首页 国际机票 国内机票 特价机票 打折机票 留学机票 民航资讯 航空常识 目的地指南 旅游宝典

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2007年11月12日 星期一                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 741.40 739.92 733.99 742.88 741.40
  港币 (HKD) 95.28 95.09 94.33 95.47 95.24
  日元 (JPY) 6.7077 6.6809 6.4662 6.7345 6.7083
  欧元 (EUR) 1085.26 1080.92 1046.19 1089.60 1085.63
  英镑 (GBP) 1544.93 1538.75 1489.31 1551.11 --
  瑞士法郎 (CHF) 659.02 656.38 635.30 661.66 --
  加拿大元 (CAD) 783.39 780.26 755.19 786.52 --
  澳大利亚元 (AUD) 667.85 665.18 643.81 670.52 --
  新加坡元 (SGD) 512.76 510.71 494.30 514.81 --
  丹麦克朗 (DKK) 145.61 145.03 140.37 146.19 --
  挪威克朗 (NOK) 139.38 138.82 134.36 139.94 --
  瑞典克朗 (SEK) 116.97 116.50 112.76 117.44 --
  澳门元 (MOP) 92.54 92.35 91.61 92.73 --
  新西兰元 (NZD) 561.76 559.51 541.54 564.01 --
  韩元 (KRW) 0.8142 -- 0.7719 0.8565 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

 
 
 
公司简介 - 联系方式 - 合作伙伴 - 支付方式 - 友情链接 - 设为首页 - 收藏本站

本站由:商旅在线网 网站建设  版本所有:北京凯迅航空服务有限公司

服务电话:010-65802768 65804505 (多线) 传真:010-65801363

公司地址:北京朝阳门外大街17号翔业大厦302A-G