首页 国际机票 国内机票 特价机票 打折机票 留学机票 民航资讯 航空常识 目的地指南 旅游宝典

北京至上海 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)
中国国际航空公司 CA1831 首都国际机场 虹桥国际机场 07:25 09:40 330 0 12...6.
上海航空公司 FM1831 首都国际机场 虹桥国际机场 07:25 09:40 330 0 12...6.
中国国际航空公司 CA155 首都国际机场 浦东国际机场 07:25 09:35 JET 0 ..3..67
中国东方航空公司 MU5130 首都国际机场 浦东国际机场 07:40 09:50 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU5102 首都国际机场 虹桥国际机场 08:00 10:00 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA3110 首都国际机场 虹桥国际机场 08:15 10:15 JET 0 123.567
上海航空公司 FM9110 首都国际机场 虹桥国际机场 08:15 10:15 JET 0 123.567
海南航空公司 HU7605 首都国际机场 虹桥国际机场 08:30 10:35 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA1501 首都国际机场 虹桥国际机场 08:35 10:40 330 0 1234567
上海航空公司 FM1501 首都国际机场 虹桥国际机场 08:35 10:40 330 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3907 首都国际机场 虹桥国际机场 09:00 10:50 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5104 首都国际机场 虹桥国际机场 09:00 11:05 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA1519 首都国际机场 虹桥国际机场 09:30 11:40 JET 0 .23...7
中国国际航空公司 CA1519 首都国际机场 虹桥国际机场 09:30 11:40 JET 0 1.3456.
上海航空公司 FM1519 首都国际机场 虹桥国际机场 09:30 11:40 JET 0 .23...7
上海航空公司 FM1519 首都国际机场 虹桥国际机场 09:30 11:40 JET 0 1.3456.
中国东方航空公司 MU5106 首都国际机场 虹桥国际机场 10:00 12:05 320 0 1234567
中国东方航空公司 MU5108 首都国际机场 虹桥国际机场 11:00 13:00 333 0 .2..5..
中国东方航空公司 MU5108 首都国际机场 虹桥国际机场 11:00 13:00 333 0 1.34.67
中国东方航空公司 MU583 首都国际机场 浦东国际机场 11:15 13:15 321 0 1234567
中国国际航空公司 CA1557 首都国际机场 虹桥国际机场 11:30 13:40 772 0 ..3.5..
中国国际航空公司 CA1557 首都国际机场 虹桥国际机场 11:30 13:40 777 0 ...4.6.
中国国际航空公司 CA1557 首都国际机场 虹桥国际机场 11:30 13:40 777 0 12....7
上海航空公司 FM1557 首都国际机场 虹桥国际机场 11:30 13:40 772 0 ..3.5..
上海航空公司 FM1557 首都国际机场 虹桥国际机场 11:30 13:40 777 0 ...4.6.
上海航空公司 FM1557 首都国际机场 虹桥国际机场 11:30 13:40 777 0 12....7
中国国际航空公司 CA3108 首都国际机场 虹桥国际机场 11:40 13:50 757 0 1234567
上海航空公司 FM9108 首都国际机场 虹桥国际机场 11:40 13:50 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU5110 首都国际机场 虹桥国际机场 12:00 14:00 333 0 1234567
中国东方航空公司 MU5112 首都国际机场 虹桥国际机场 13:00 15:05 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA1517 首都国际机场 虹桥国际机场 13:25 15:40 738 0 12..5..
中国国际航空公司 CA1517 首都国际机场 虹桥国际机场 13:25 15:40 JET 0 ..3....
上海航空公司 FM1517 首都国际机场 虹桥国际机场 13:25 15:40 738 0 12..5..
上海航空公司 FM1517 首都国际机场 虹桥国际机场 13:25 15:40 JET 0 ..3....
中国东方航空公司 MU271 首都国际机场 浦东国际机场 13:30 15:40 300 0 1234567
中国东方航空公司 MU5114 首都国际机场 虹桥国际机场 14:00 15:55 333 0 .2.4..7
中国东方航空公司 MU5114 首都国际机场 虹桥国际机场 14:00 16:00 333 0 1.3.56.
中国国际航空公司 CA1521 首都国际机场 虹桥国际机场 14:30 16:40 JET 0 1234.6.
中国国际航空公司 CA3104 首都国际机场 虹桥国际机场 14:30 16:25 767 0 1234567
上海航空公司 FM1521 首都国际机场 虹桥国际机场 14:30 16:40 JET 0 1234.6.
上海航空公司 FM9104 首都国际机场 虹桥国际机场 14:30 16:25 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA177 首都国际机场 浦东国际机场 14:40 16:50 330 0 ..3.5.7
中国东方航空公司 MU5116 首都国际机场 虹桥国际机场 15:00 17:00 333 0 1234567
海南航空公司 HU7601 首都国际机场 虹桥国际机场 15:05 16:50 733 0 1234567
中国国际航空公司 CA1515 首都国际机场 虹桥国际机场 15:30 17:40 330 0 1234567
上海航空公司 FM1515 首都国际机场 虹桥国际机场 15:30 17:40 330 0 1234567
中国东方航空公司 MU5118 首都国际机场 虹桥国际机场 16:00 18:05 JET 0 1234567
中国国际航空公司 CA3102 首都国际机场 虹桥国际机场 16:35 18:45 JET 0 1234567
上海航空公司 FM9102 首都国际机场 虹桥国际机场 16:35 18:45 JET 0 1234567
中国国际航空公司 CA1936 首都国际机场 浦东国际机场 16:50 18:55 340 0 1234567
海南航空公司 HU7603 首都国际机场 虹桥国际机场 17:00 18:50 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5120 首都国际机场 虹桥国际机场 17:00 19:00 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA1855 首都国际机场 虹桥国际机场 17:30 19:40 330 0 1234567
上海航空公司 FM1855 首都国际机场 虹桥国际机场 17:30 19:40 330 0 1234567
中国国际航空公司 CA175 首都国际机场 浦东国际机场 17:35 19:45 330 0 12.4.6.
中国东方航空公司 MU5156 首都国际机场 浦东国际机场 17:50 19:55 340 0 1......
中国东方航空公司 MU5122 首都国际机场 虹桥国际机场 18:00 20:00 333 0 .2..5..
中国东方航空公司 MU5122 首都国际机场 虹桥国际机场 18:00 20:00 333 0 1.34.67
中国国际航空公司 CA1549 首都国际机场 虹桥国际机场 18:45 20:40 JET 0 12345.7
上海航空公司 FM1549 首都国际机场 虹桥国际机场 18:45 20:40 JET 0 12345.7
中国国际航空公司 CA3106 首都国际机场 虹桥国际机场 18:50 21:00 738 0 12.....
上海航空公司 FM9106 首都国际机场 虹桥国际机场 18:50 21:00 738 0 12.....
中国东方航空公司 MU5124 首都国际机场 虹桥国际机场 19:00 21:05 333 0 1234567
中国东方航空公司 MU563 首都国际机场 浦东国际机场 19:20 21:30 JET 0 .2.45.7
中国国际航空公司 CA3112 首都国际机场 虹桥国际机场 19:25 21:25 JET 0 1234567
上海航空公司 FM9112 首都国际机场 虹桥国际机场 19:25 21:25 JET 0 1234567
中国国际航空公司 CA1857 首都国际机场 虹桥国际机场 19:40 21:40 777 0 1.3....
上海航空公司 FM1857 首都国际机场 虹桥国际机场 19:40 21:40 777 0 1.3....
中国东方航空公司 MU5126 首都国际机场 虹桥国际机场 20:00 22:00 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA1589 首都国际机场 虹桥国际机场 20:40 22:40 772 0 .2.4567
中国国际航空公司 CA1589 首都国际机场 虹桥国际机场 20:40 22:40 777 0 123....
上海航空公司 FM1589 首都国际机场 虹桥国际机场 20:40 22:40 772 0 .2.4567
上海航空公司 FM1589 首都国际机场 虹桥国际机场 20:40 22:40 777 0 123....
中国东方航空公司 MU5128 首都国际机场 虹桥国际机场 21:00 23:00 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA986 首都国际机场 浦东国际机场 21:20 23:20 763 0 1234567
中国国际航空公司 CA3116 首都国际机场 虹桥国际机场 22:55 00:55 JET 0 1234567
上海航空公司 FM9116 首都国际机场 虹桥国际机场 22:55 00:55 JET 0 1234567
 
 
公司简介 - 联系方式 - 合作伙伴 - 支付方式 - 友情链接 - 设为首页 - 收藏本站

本站由:商旅在线网 网站建设  版本所有:北京凯迅航空服务有限公司

服务电话:010-65802768 65804505 (多线) 传真:010-65801363

公司地址:北京朝阳门外大街17号翔业大厦302A-G